Dimensiones | 21 x 24.4 cm |
---|---|
Factor de forma | Micro-ATX |
Zócalo | AM4 |
Ranuras PCIe | 1x PCIe 3.0 x 16, 2x PCI |
Audio | ALC887 de Realtek |
Ethernet | RTL8111H de Realtek |
Fecha presentación | 13 de abril de 2017 |
Chipset | |
Chipset | A320 de AMD |
Máx. USB 2.0 | 6 |
Máx. USB 3.0 | 6 |
Máx. SATA 3 | 4 |
RAID | 0,1,10 |
Overclocking | GPU+RAM |
Memoria | |
Bancos de memoria | 2, doble canal |
Memoria máx. | 64 GB |
Tipos | DDR4 |
Velocidad máx. | 3200, 2933, 2667, 2400, 2133, 1866 MHz |
¡Oferta!
MOTHERBOARD MSI A320 PRO-MAX V2
S/280.00 S/259.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.