| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1″ IPS WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 – TOUCH TOUCH SCREEN | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ CACHE L2 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 4.1 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SÍ | |
| MICRÓFONO | SÍ | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SÍ | |
| TOUCH PAD | SÍ | ||
| PUERTOS | USB 3.0 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SÍ | ||
| UBC TIPO C X 1 | |||
| BATERÍA | TIPO DE BATERÍA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DEL TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.90 CM | |
| ANCHO | 17.40 CM | ||
| ALTO | 1 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M // G-SENSOR | ||
PORTATIL 2en1 CN4058, Celeron N4020, 8GB RAM / 128GB SSD / Pantalla touch 10.1″
El precio original era: S/ 800.00.S/ 730.00El precio actual es: S/ 730.00.



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.