| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MODELO | LENOVO V15 G4 IRU | |
| PART NUMBER | 83A100P2LM | ||
| COLOR | IRON GREY | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6GHz GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS, 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB (8GB SOLDADA A LA SYSTEMBOARD + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): 1 x 2.5″ HDD + 1 x M.2 SSD 2.5″ HDD HASTA 1TB M.2 2242 SSD HASTA 1TB |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO 2x ARRAY | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | HDMI 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | CAPACIDAD | 38 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||












Valoraciones
No hay valoraciones aún.