| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG | 
| MODELO | 22MR410-B | |
| PART NUMBER | 22MR410 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULGADAS | 
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 | 
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2493 x 0.241 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
| GAMA DE COLORES (TÍP.): SRGB 99% (CIE1931) | ||
| SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA: AMD FREESYNC | ||
| ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
| VGA x 1 | ||
| HDMI x 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (TÍPICA/MODO AHORRO DE ENERGÍA): 20W / 0.5W | 










Valoraciones
No hay valoraciones aún.