| Información general | Designación | LG 23,8″ LED – UltraGear 24G411A-B | |
| Marca |
|
||
| Modelo | 24G411A-B.AEU | ||
| Visualización | Tamaño de la pantalla |
|
|
| Formato de la pantalla | 16:09 | ||
| Tipo de monitor | Monitor IPS | ||
| Tecnología LCD | IPS | ||
| Resolución máx. | 1920 x 1080 píxeles | ||
| Alta definición | Full HD 1080p | ||
| Dot Pitch | 0.2745 mm | ||
| Luminosidad | 250 cd/m² | ||
| Contraste | 1500 /1 | ||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
| Ángulo de visión (horizontal) | 178 Grados | ||
| Ángulo de visión (vertical) | 178 Grados | ||
| Monitor mate | Sí | ||
| HDR (High Dynamique Range) | Sí | ||
| Normas HDR | HDR10 | ||
| NVIDIA G-SYNC | Sí | ||
| G-SYNC | Compatible G-SYNC | ||
| NVIDIA Reflex | No | ||
| Adaptive-Sync | Sí | ||
| AMD FreeSync | Sí | ||
| FreeSync | AMD FreeSync | ||
| Flicker-Free | No | ||
| Antiluz azul | No | ||
| Pantalla | Tipo de pantalla | LED | |
| Gama | LG UltraGear | ||
| Pantalla ancha | Sí | ||
| Pantalla curva | No | ||
| Borderless | Sí | ||
| Compatible 3D | No | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Frecuencia vertical máx. | 144 Hz | ||
| Tipo de actividades | Gaming | ||
| Ergonomía | Portátil | No | |
| Eje | No | ||
| Pie regulable en altura | No | ||
| Pie desmontable | Sí | ||
| Fijación VESA | 100 x 100 mm | ||
| Brazo articulado | No | ||
| Sistema de conexión | Entradas vídeo | 1 X DisplayPort hembra | |
| 1 X HDMI hembra | |||
| Norma HDMI | HDMI 2.0 | ||
| Norma DisplayPort | DisplayPort 1.4 | ||
| Salidas audio | 1 X Casco (Jack 3,5 mm hembra) | ||
| Base USB-C | No | ||
| Alimentación | Clase energética | D | |
| Consumo | 14 | ||
| Consumo en espera | 0.5 W | ||
| Alimentación interna | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.