DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
MODELO | 27MS500 | |
NÚMERO DE PIEZA | 27MS500-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS FHD | |
PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PÍXELES | 0,3114 x 0,3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 Hz | |
CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16,7 MILLONES | |
GAMA DE COLORES (TÍP.): NTSC 72% (CIE1931) | ||
ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
HDMI x 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VCA (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.