| Modelo | MSI MAG 272F X24 |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Tipo de panel | Rapid IPS anti-glare |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms (GtG mínimo) / 1 ms (MPRT) |
| Brillo | 300 cd/m² (típico) |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ángulo de visión | 178° H / 178° V |
| Colores | 1.07 B (10 bits 8 bits + FRC) |
| Tecnologías | AMD FreeSync™ Premium, HDR Ready |
| Conectividad | 2 × HDMI™ 2.0b (FHD @ 240 Hz) 1 × DisplayPort 1.2a 1 × Salida de auriculares 3.5 mm |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación: -5° ~ 20°; Montaje VESA 100 × 100 mm |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.