DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | TEROS | |
MODELO | MON27FTE2714S | |
NÚMERO DE PIEZA | TE2714S | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
TIPO | IPS FHD | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCIÓN | 16:09 | |
RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
Full HD | SI | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PÍXELES | 0,3114 x 0,3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 Hz | |
HABLANTE | SI | |
INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERÍSTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: | |
PREDETERMINADO: 6500K (6500/7500/9300) | ||
COLOR: 16,7 M | ||
NTSC: 72% | ||
sRGB: 99% | ||
ADOBE RGB: 75% | ||
DCI-P3: 75% | ||
BT2020: 53% | ||
CONECTOR: HDMI + DP + SALIDA DE AUDIO | ||
HDMI 2.1: 1920 x 1080 144 Hz | ||
DP 1.2: 1920 x 1080 144 Hz | ||
MENÚ DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
CERRADURA KENSINGTON | ||
VESA 10 x 10 cm | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
HUMEDAD: 10~90%RH | ||
ALTITUD: ≤5000 MT | ||
ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA DE AUDIO | |
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VCA / 50/60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.